Values marked ? depend on runtime data and are not available in this capture.
| Bonus | Effect |
|---|---|
| 1 | พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น ?% และการโจมตีด้วย Veil สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% |
| 2 | อัตราการฟื้นฟูคูลดาวน์ของอาวุธเพิ่มขึ้น ?% และการดูดพลังชีวิตจากสกิลอาวุธเพิ่มขึ้น 5% |
| 3 | พลังสกิลอาวุธเพิ่มขึ้น ?% และความเสียหายเพิ่มขึ้น 24% เมื่อโจมตีศัตรูที่ยังมีพลังชีวิตเต็ม |
| 4 | เพิ่มการชาร์จอาวุธ +0.12% |
| 5 | เพิ่มประสิทธิภาพของเอฟเฟกต์ทั้งหมดข้างต้นขึ้น %20 และเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของเอฟเฟกต์เลือดในปริมาณที่เท่ากัน |
Values marked ? depend on runtime data and are not available in this capture.
| Bonus | Effect |
|---|---|
| 1 | พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น ?% และการโจมตีด้วย Veil สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% |
| 2 | อัตราการฟื้นฟูคูลดาวน์ของอาวุธเพิ่มขึ้น ?% และการดูดพลังชีวิตจากสกิลอาวุธเพิ่มขึ้น 5% |
| 3 | พลังสกิลอาวุธเพิ่มขึ้น ?% และความเสียหายเพิ่มขึ้น 24% เมื่อโจมตีศัตรูที่ยังมีพลังชีวิตเต็ม |
| 4 | เพิ่มการชาร์จอาวุธ +0.12% |